
Micropolvere PTFE 3um 5um 10um 17um 23um per il rivestimento di lubrificante
Informazioni basilari.
| Modello numero. | rivestimento lubrificante |
| Metodo di formatura della plastica | Colata di plastica |
| Colore | Bianco |
| Campioni | Campioni gratuiti in 100 g |
| Luogo d'origine | Provincia di Hefei Anhui |
| OEM | SÌ |
| Certificato | Ce ISO CNAS RoHS Portata MSDS |
| Capacità | 1 giorno 200 kg |
| Forma | Polvere |
| Pacchetto di trasporto | Imballato da Barral |
| Specifica | 25 kg/barrale |
| Marchio | YC |
| Origine | Cina continentale |
| Capacità produttiva | 500 kg/giorno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Le micropolveri YC-300 PTFE sono una polvere di PTFE bianca e scorrevole progettata per l'uso come additivo in altri materiali o come lubrificante secco. Può essere utilizzato a temperature comprese tra -190 °C e 250 °C (da -310 °F a 480 °F) ed è inerte a quasi tutti i prodotti chimici e solventi industriali. È un buon isolante elettrico, non assorbe acqua ed è altamente resistente agli agenti atmosferici.
Parametri tecnici
Prestazione | Unità | Indice | Metodi di prova |
D50(La dimensione media delle particelle) | µm | 3-5 | ASTM D4464 |
D99 (dimensione massima delle particelle) | µm | ≤15 | ASTM D4464 |
Densità apparente | g/l | 200-450 | ASTM D4895 |
Punto di fusione | °C | 327 | ASTM D4591 |
Una specifica area di superficie | m2/g | 1,5-4,0 | ASTM D5675 |
Contenuto di acqua | ≤0,05 | 150°C/2 ore | |

