
Categoria
Grado di filtro U17 personalizzato traspirante idrorepellente ePTFE ad alta efficienza UNM per automobili
1. Q: Come posso ottenere un campione? R: Sono disponibili campioni in formato A4. Per campioni di altre dimensioni, c
Informazioni basilari.
| Modello numero. | YKF090517S |
| Grado | U17 |
| Gamma di dimensioni | 0,1-0,2um |
| Colore | Bianco |
| Efficienza di filtrazione | 99,99995% |
| Materiale | PET+PTFE+PET+PTFE+PET |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Specifica | 1,85 m |
| Marchio | UNM |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 5603939000 |
| Capacità produttiva | 50000m |
Descrizione del prodotto
| Codice n. | Larghezza | Peso | Spessore | Calo di pressione | Efficienza di filtrazione | Gamma di dimensioni | Grado di filtro |
| mm | g/m2 | mm | [e-mail protetta]/i | @5,33 cm/[e-mail protetta] | uno | ||
| YKF090513S | 1850 | 90±13 | 0,45±0,1 | 100-160 | ≥99,95% | 0,3-0,5 | H13 |
| YKF090514S | 1850 | 90±13 | 0,45±0,1 | 150-210 | ≥99,995% | 0,3-0,5 | H14 |
| YKF090515S | 1850 | 90±13 | 0,45±0,1 | 200-260 | ≥99.997 | 0,1-0,2 | U15 |
| YKF090516S | 1850 | 90±13 | 0,45±0,1 | 250-310 | ≥99,9997% | 0,1-0,2 | U16 |
| YKF090517S | 1850 | 90±13 | 0,45±0,1 | 310-390 | ≥99,99995% | 0,1-0,2 | U17 |






