Categoria
Membrana di limatura a nastro in PTFE traspirante ad alta resistenza alla pressione dell'acqua UNM per l'elettronica
Membrana filtrante a nastro ePTFE 1. D: Come posso ottenere un campione? R: Sono disponibili campioni in formato A4. P
Informazioni basilari.
Modello numero. | JDH200S |
Resistenza alla pressione dell'acqua | 90kPa |
Permeabilità all'aria | 3.5 |
Spessore | 200um |
Colore | Nero |
Marchio | UNM |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 120mm |
Marchio | UNM |
Origine | Cina |
Codice SA | 3920991000 |
Capacità produttiva | 50000m |
Descrizione del prodotto
Membrana filtrante a nastro ePTFECodice N. | Larghezza | Spessore | Permeabilità all'aria | Resistenza alla pressione dell'acqua |
mm | mm | L/m2·[email protetta] | kPa | |
JDH200S | 120 | 0,2 | 3.5 | 90 |
JDH200H | 110 | 0,2 | 7 | 50 |
1. Q: Come posso ottenere un campione?
R: Sono disponibili campioni in formato A4. Per campioni di altre dimensioni, contattare il servizio clienti
2
D: Qual è il MOQ della tua azienda?